经班级评议小组认定、学院评议小组审核,李梦蝶等117名同学通过2019-2020学年人文与社会科学学院家庭经济困难认定。具体名单见附件,现予以公示,公示期五个工作日。
对认定名单如有异议,请以书面形式并署真实姓名,于2019年10月13日前向学院反映,联系地址:行政楼309;联系人:孙舒然,联系电话:18951847787。
附件:?2019-2020学年家庭经济困难认定学生名单
人文与社会科学学院学院
二〇一九年十月九日
附件:2019-2020学年家庭经济困难认定学生名单
年级:16级
序号
| 姓名
| 总分
| 分院认定等级 | 备注
|
1 | 李梦蝶 | 71.9 | 比较困难 |
|
2 | 洪佳媛 | 75.2 | 比较困难 |
|
3 | 郭寒 | 74.6 | 比较困难 |
|
4 | 卢赛 | 75.5 | 比较困难 |
|
5 | 王雪莹 | 74.3 | 比较困难 |
|
6 | 王亚莉 | 87.6 | 特别困难 |
|
7 | 吴蕊 | 71.3 | 比较困难 |
|
8 | 朱星星 | 75.8 | 比较困难 |
|
9 | 杨靖 | 78.8 | 比较困难 |
|
10 | 吴佩淮 | 76.7 | 比较困难 |
|
11 | 陈学斌 | 66.2 | 一般困难 |
|
12 | 张杰鑫 | 74.9 | 比较困难 |
|
13 | 刘菲菲 | 61.9 | 一般困难 |
|
14 | 李辉 | 75.2 | 比较困难 |
|
15 | 缪萱 | 71.9 | 比较困难 |
|
16 | 张宇 | 72.2 | 比较困难 |
|
17 | 钟涛 | 81.5 | 特别困难 |
|
18 | 朱林艳 | 76.2 | 比较困难 |
|
19 | 程琦璠 | 71.7 | 比较困难 |
|
20 | 刘珊 | 63.5 | 一般困难 |
|
21 | 史小东 | 66.2 | 一般困难 |
|
22 | 周艺 | 74.6 | 比较困难 |
|
23 | 王静怡 | 76.2 | 比较困难 |
|
年级:17级
序号
| 姓名
| 总分
| 分院认定等级 | 备注
|
1 | 应施施 | 75.4 | 比较困难 |
|
2 | 厉美娜 | 69.1 | 一般困难 |
|
3 | 马文清 | 72 | 比较困难 |
|
4 | 刘明月 | 79.3 | 比较困难 |
|
5 | 赵敏 | 77.1 | 比较困难 |
|
6 | 石不凡 | 64.1 | 一般困难 |
|
7 | 田蜜 | 69.3 | 一般困难 |
|
8 | 王倩倩 | 62.9 | 一般困难 |
|
9 | 庄洁 | 76.8 | 比较困难 |
|
10 | 朱文源 |
| 特别困难 | 孤儿 |
11 | 仝玲 |
| 特别困难 | 孤儿 |
12 | 储敏 | 84.3 | 特别困难 |
|
13 | 周玲华 | 84 | 特别困难 |
|
14 | 张月寒 | 72.7 | 比较困难 |
|
15 | 王霞 | 78.1 | 比较困难 |
|
年级:18级
序号
| 姓名
| 总分
| 分院认定等级 | 备注
|
1 | 麻苏苏 | 69.6 | 一般困难 |
|
2 | 朱小梅 | 74.6 | 比较困难 |
|
3 | 宋欣静 | 73.4 | 比较困难 |
|
4 | 李寒月 | 70.8 | 比较困难 |
|
5 | 丁子洋 | 70 | 比较困难 |
|
6 | 丁加甜 | 78.8 | 比较困难 |
|
7 | 马海宁 | 74.2 | 比较困难 |
|
8 | 施子婷 | 72.8 | 比较困难 |
|
9 | 秦诗宇 | 81 | 特别困难 |
|
10 | 于洁 | 73 | 比较困难 |
|
11 | 杨晓丽 | 71.4 | 比较困难 |
|
12 | 毛伟英 | 75.8 | 比较困难 |
|
13 | 刘美岑 | 72.6 | 比较困难 |
|
14 | 张小雨 | 68.2 | 一般困难 |
|
15 | 陈茜 | 72.6 | 比较困难 |
|
16 | 刘悦 | 80.6 | 特别困难 |
|
17 | 丁鑫 | 78 | 比较困难 |
|
18 | 凌月 | 65.2 | 一般困难 |
|
19 | 赵璐 | 67.3 | 一般困难 |
|
20 | 左笑笑 | 62.8 | 一般困难 |
|
21 | 马新宇 | 72.1 | 比较困难 |
|
22 | 帅星宇 | 76 | 比较困难 |
|
23 | 申舒婷 | 68.2 | 一般困难 |
|
24 | 瞿媛媛 | 64.3 | 一般困难 |
|
25 | 李元嘉 | 64 | 一般困难 |
|
26 | 成稻青 | 78.1 | 比较困难 |
|
27 | 吴瑞祥 | 78.4 | 比较困难 | 城乡低保 |
28 | 唐慧 | 81.1 | 特别困难 |
|
29 | 裴春雨 | 60.4 | 一般困难 | 贫困县残疾生 |
30 | 平宜睿玲 | 61.3 | 一般困难 |
|
31 | 成江山 | 81.4 | 特别困难 |
|
32 | 朱济杰 | 74.2 | 比较困难 |
|
33 | 潘淼蓥 | 77.5 | 比较困难 |
|
34 | 叶树瑶 | 50.5 | 一般困难 |
|
35 | 方丽 | 67.5 | 一般困难 | 贫困县 |
36 | 郭智慧 | 78 | 比较困难 |
|
37 | 冯美玲 | 63.8 | 一般困难 |
|
38 | 周诗杰 | 79.5 | 比较困难 |
|
39 | 黄键芬 | 69 | 一般困难 |
|
40 | 莫彩霞 | 73.5 | 比较困难 |
|
41 | 张雅雅 | 78.2 | 比较困难 |
|
42 | 韩畴蛟 | 69.6 | 一般困难 |
|
43 | 胡昌荣 | 45.9 | 一般困难 |
|
年级:19级
序号
| 姓名
| 总分
| 分院认定等级 | 备注
|
1 | 王从坚 | 62.9 | 一般困难 |
|
2 | 汤瑞 | 78.5 | 比较困难 |
|
3 | 谭忠凯 | 75.1 | 比较困难 |
|
4 | 周雄 | 70.4 | 比较困难 |
|
5 | 窦越 | 63.9 | 一般困难 |
|
6 | 刘佳欣 | 72.1 | 比较困难 |
|
7 | 张宇 | 74 | 比较困难 |
|
8 | 廖翔羽 | 67 | 一般困难 |
|
9 | 姚月 | 60.2 | 一般困难 |
|
10 | 李勇 | 65.1 | 一般困难 |
|
11 | 陈玲 | 61.9 | 一般困难 |
|
12 | 谢嘉仪 | 64.7 | 一般困难 |
|
13 | 王玉娣 | 80.2 | 特别困难 |
|
14 | 梁烨慧 | 74.5 | 比较困难 |
|
15 | 刘天芹 | 64.7 | 一般困难 |
|
16 | 韦庆华 | 70.1 | 比较困难 |
|
17 | 朱水金 | 67.6 | 一般困难 |
|
18 | 童阳艳 | 85.5 | 特别困难 |
|
19 | 薛增 | 76.3 | 比较困难 |
|
20 | 杜佳丽 | 78.6 | 比较困难 |
|
21 | 左鑫鑫 | 68.9 | 一般困难 |
|
22 | 汪田野 | 75.4 | 比较困难 |
|
23 | 孙依晨 | 71 | 比较困难 |
|
24 | 王燕 | 78.9 | 比较困难 |
|
25 | 董园园 | 73.8 | 比较困难 |
|
26 | 黄秀 | 77 | 比较困难 |
|
27 | 张颖 | 74.3 | 比较困难 |
|
28 | 金悦 | 73.3 | 比较困难 |
|
29 | 夏怡琳 | 63.4 | 一般困难 |
|
30 | 张爱雯 | 86.8 | 特别困难 |
|
31 | 朱冠虹 | 71 | 比较困难 |
|
32 | 梁晓怡 | 71.4 | 比较困难 |
|
33 | 吴沁雪 | 68.1 | 一般困难 |
|
34 | 赵含英 | 78.2 | 比较困难 |
|
35 | 袁霞欣 | 83.6 | 特别困难 |
|
36 | 蔡心怡 | 72.2 | 比较困难 |
|