智能制造学院一直秉承“学科交叉、专业融合、教研并重”的教研理念。“十三五”规划建设以来,主持教育部产教融合、协同育人项目1项,省级研究课题7项、校级研究课题40余项,企业横向课题3项、专利授权11件、软件著作权2件、主编教材5部、发表学术论文20余篇。
一、省级以上研究项目(部分)
序号 | 年度 | 项目名称 | 项目类型 |
1 | 2014 | 基于KBE的新能源汽车总布置设计流程研究 | 江苏省高校自然科学研究项目 |
2 | 2015 | 基于系统动力学的南京市水资源定价模型研究 | 江苏省高校哲学社会科学项目 |
3 | 2015 | 宽时高温大热流传感器及标定方法的研究 | 江苏省高校自然科学研究项目 |
4 | 2016 | 倾斜转向三轮ENV行驶稳定性及控制研究 | 江苏省高校自然科学研究项目 |
5 | 2016 | 新常态下的食品安全预警识别系统研究--基于熵权与可拓决策理论 | 江苏省高校哲学社会科学项目 |
6 | 2017 | 智能制造-工业自动化本科应用型人才培养课程组建设 | 教育部产学合作协同育人项目 |
7 | 2017 | 基于工程应用思想教学模式的工程图形学课程体系建设研究 | 江苏省高校哲学社会科学项目 |
8 | 2017 | 智慧校园环境下《机电传动控制》自主导向型教学的研究与实践 | 江苏省教育信息化研究课题 |
9 | 2017 | 超声无损检测中频率依赖散射衰减的分数阶导数建模研究 | 江苏省高校自然科学研究项目 |
10 | 2017 | 理实一体建筑信息化综合实训基地建设 | 国家级 |
二、校级科学研究项目(部分)
序号 | 年度 | 项目名称 |
1 | 2012 | 基于性能退化数据的传感器可靠性评估 |
2 | 2012 | 谐波齿轮传动装置分析研究 |
3 | 2013 | 卸载条件下软土流变试验研究 |
4 | 2015 | 基于熵权法江苏省港口物流产业集群竞争力研究 |
5 | 2016 | 公共交通火灾智能监测与逃生系统研究 |
6 | 2016 | 工业4.0背景下离散型智能车间规划与调度研究 |
7 | 2017 | 自主探索未知环境的六足机器人的步态规划与控制研究 |
8 | 2018 | 桁架机械手的研究 |
9 | 2018 | 基于Moldflow的电路板外壳注射模具设计及工艺优化研究 |
10 | 2018 | 面向智能交通的城市道路车流量检测技术研究 |
三、校级教学改革项目(部分)
序号 | 年度 | 项目名称 |
1 | 2014 | 机械类专业“大类招生,分方向培养”的人才培养课程体系构建的探索与实践 |
2 | 2014 | 机械工程系优秀本科生培养模式探索 |
3 | 2015 | 基于BOPPPS教学模型构建《系统工程》有效课堂的研究与实践 |
4 | 2015 | 基于工作过程系统化的课程开发与建设——以《质量管理与可靠性》为例 |
5 | 2015 | 基于工作过程系统化的工业工程专业物流工程方向课程群建设研究 |
6 | 2015 | 机械工程及自动化专业多课程融合实验的探索与建设 |
7 | 2016 | 应用型人才培养背景下的MOOC模式探索—以《质量管理与可靠性》课程为例 |
8 | 2017 | 基于应用型人才培养的开放式实验教学改革与实践探索 |
9 | 2018 | 基于工作过程系统化专业课程体系构建研究——以机械工程专业为例 |
四、科研成果转化(部分)
序号 | 年度 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 2016 | 基于振动控制的汽车降噪技术 | 科技进步奖 |
2 | 2016 | 汽车nvh性能关键技术研究及应用 | 科技进步奖 |
3 | 2016 | 一种多功用婴儿床含油污泥微波热解流水线式生产装置 | 实用新型 |
4 | 2017 | 一种多功用婴儿床 | 实用新型 |
5 | 2017 | 一种冲压件清洗烘干自动化生产线 | 实用新型 |
6 | 2017 | 实用新型 | |
7 | 2017 | 压力机上的液压顶料装置 | 实用新型 |
8 | 2017 | 一种公共车辆火灾探测智能破窗装置 | 实用新型 |
9 | 2014 | 电流传感器性能退化分析软件系统V1.0 | 软件著作权 |
10 | 2016 | 新能源汽车总布置设计KBE软件系统V1.0 | 软件著作权 |