课程是高等金冠手机app教学建设的基础,课程建设是金冠手机app教学基本建设的重要内容之一。加强课程建设是有效落实教学计划,提高教学水平和应用型人才培养质量的重要保证。机械工程学院在全体教职工的努力下,课程建设取得了较大成就。2014年以来申报教改课题33项;编写教材;获得各项竞赛奖项21项。
1.课程方面
(1)机械工程
![]() |
本专业学生要掌握技术理论基础知识,必需的制图、计算、测试、文献检索和基本工艺操作,具有本专业领域内某个专业方向所必要的专业知识,了解其科学前沿及发展趋势等。因此,在设置专业必修课程的基础上,对机械结构设计方向及机械制造工艺方向进行了课程设计,增加工程管理知识。
(2)车辆工程
汽车数字化设计方向知识拓扑图
汽车运用方向知识拓扑图
(3)测控技术与仪器
测控技术与仪器专业主要针对现代测控系统、智能信息处理的研发和应用,智能化仪器仪表、机电一体化设备、新能源汽车能等行业的设计制造、技术维护和运行管理等岗位,培养具有机、电、控知识结构的,可从事信息获取与处理、工业自动检测与过程控制、智能仪器、虚拟仪器、测量与控制等多领域的产品设计制造、科技开发、应用研究、企业管理等多方面的高级工程技术人才。
(4)工业工程
工业工程是科学管理和工程技术相交叉的一门学科。用工程技术解决管理问题,有效提高企业生产效率和产品质量,降低生产及物流成本。应用于:①制造型企业布局规划、项目管理、生产管理、精益改善、提高产能;②服务型企业提高效率,降低成本;③事业单位优化流程、统筹规划。
(5)土木工程
土木工程专业(建筑工程方向)核心课程:材料力学、结构力学、理论力学、土力学、土木工程材料、混凝土结构基本原理、混凝土及砌体结构设计、地基基础、钢结构等。
土木工程专业(工程项目管理方向)核心课程:材料力学、结构力学、理论力学土力学、管理学、运筹学、工程经济学、地基基础、工程项目管理、工程造价原理、工程造价案例分析、房地产开发与经营管理、工程合同管理与招投标等。
土木工程专业(道路及桥梁方向)核心课程:材料力学、结构力学、理论力学、土力学、土木工程材料、混凝土结构基本原理、地基基础、钢结构、桥梁工程、道路工程等。
(6)交通工程
交通工程毕业生具有较扎实的自然科学基础,有较好的人文、艺术和社会科学基础及语言、文字表达能力;掌握交通工程领域的基本理论与基础知识;了解城市轨道交通的理论前沿、智能交通应用前景和发展动态;具备初步的从事城市轨道交通运营与管理、规划、设计与建设的能力;熟悉交通工程领域国家和行业相关政策、法规和技术标准。
2.教材编写
编号 | 教师姓名 | 教材名称 | 出版社名称 | 出版时间 |
1 | 杨敏 | 汽车CAD/CAM | 国防工业出版社 | 2014 |
2 | 杨敏 | 汽车新技术概论 | 国防工业出版社 | 2016 |
3 | 李俊敏 | 机电传动控制 | 华中科技大学出版社 | 2018.01 |
4 | 王晓妮 | 混凝土结构设计 | 西北工业大学 | 2015.01 |
5 | 陆益军 | 钢结构设计原理 | 西南交通大学出版社 | 2016.01 |
3. 教改课题
序号 | 时间 | 课题名称 | 级别 |
1 | 2014 | 机械类专业“大类招生,分方向培养”的人才培养课程体系构建的探索与实践(重点立项) | 校级 |
2 | 2014 | 机械工程及自动化专业多课程融合实验的探索与建设 | 校级 |
3 | 2014 | “应用技术型”本科机械原理课程设计的改革与探索 | 校级 |
4 | 2014 | 基于工程化应用型人才培养目标的测控专业实践教学体系研究 | 校级 |
5 | 2014 | 信号处理类课程实践教学环节的研究与探索 | 校级 |
6 | 2014 | 基于机电工程师培养的实验教学平台的研究与实践 | 校级 |
7 | 2014 | 独立学院应用型人才培养的单片机课程教学模式改革的探索与实践 | 校级 |
8 | 2014 | 应用型人才培养背景下的MOOC模式探索—以《质量管理与可靠性》课程为例 | 校级 |
9 | 2014 | 《汽车构造》课程的MOOC化探索和实践 | 校级 |
10 | 2014 | 以工程实践能力为培养目标的土木工程专业实践环节教学的研究 | 校级 |
11 | 2014 | 混凝土结构设计课程全过程实践性教学改革的探索与研究 | 校级 |
12 | 2015 | 基于“应用技术型”本科《机械制造基础》课程的改革与探索 | 校级 |
13 | 2015 | 基于CDIO理念的结构力学课程教学模式改革与探索 | 校级 |
14 | 2016 | 基于BOPPPS教学模型构建《系统工程》有效课堂的研究与实践(重点) | 校级 |
15 | 2016 | 基于工作过程系统化的课程开发与建设——以《质量管理与可靠性》为例(重点) | 校级 |
16 | 2016 | 基于工作过程系统化的工业工程专业物流管理方向课程群建设研究(重点) | 校级 |
17 | 2016 | 基于应用型人才培养的开放式实验教学改革与实践探索(重点) | 校级 |
18 | 2016 | 基于应用型人才培养目标的虚拟仪器课程改革 | 校级 |
19 | 2016 | 基于应用与执业的工程经济学课程教学优化 | 校级 |
20 | 2016 | 以理论结合工程案例开展道路工程专业教学的研究 | 校级 |
21 | 2017 | 理实一体建筑信息化综合实训基地建设 | 国家级 |
22 | 2017 | 桥梁工程 | 国家级 |
23 | 2018 | 基于工作过程系统化专业课程体系构建研究——以机械工程专业为例(重点) | 校级 |
24 | 2018 | 基于工作过程的工业工程专业课程体系构建及实践(重点) | 校级 |
25 | 2018 | 以对分课堂为教学新方法的《 VB 程序设计》课程教学模式改革与探索(重点) | 校级 |
26 | 2018 | 基于应用型人才培养的建筑结构课程体系中引入BIM 技术的探索研究(重点) | 校级 |
27 | 2018 | 基于学科竞赛的交通仿真技术课程的教学与改革 | 校级 |
28 | 2018 | 基于工作过程系统化课程开发与建设研究-以机械拆装与测绘及二次设计为例 | 校级 |
29 | 2018 | 基于任务驱动的《工业工程基础》课程教学改革研究 | 校级 |
30 | 2018 | 基于应用型人才培养的自编工程分析教材建设研究与实践 | 校级 |
31 | 2018 | 混合式教学方法的场景化应用研究-以“汽车数字化设计”课程群为例 | 校级 |
32 | 2018 | 基于应用型人才培养的机电传动控制课程建设研究 | 校级 |
33 | 2018 | “应用技术型”本科机械设计基础的 MOOC 建设与教学实践 | 校级 |
4.获得奖励
序号 | 时间 | 获奖名称 | 级别 | 类型 |
1 | 2018 | 机械原理优秀教材 | 二等奖 | 金冠手机app |
2 | 2018 | 第三届华东区高校教师CAD应用教学竞赛 | 三等奖 | 华东区高校教师CAD应用教学竞赛 |
3 | 2017 | 2017年全省高校微课教学比赛(本科组) | 三等奖 | 江苏省教育厅
|
4 | 2017 | 2017年度金冠手机app骨干教师讲课比赛 | 一等奖 | 金冠手机app教学竞赛 |
5 | 2017 | 第二届华东区高校教师CAD应用教学竞赛 | 一等奖 | 华东区高校教师CAD应用教学竞赛 |
6 | 2017 | 南京理工大学青年教师讲课竞赛 | 一等奖 | 南京理工大学 |
7 | 2017 | 中国土木学会教育工作委员会江苏分会年年会—青年教师讲课竞赛 | 二等奖 | 中国土木学会教育工作委员会 |
8 | 2017 | 第二届华东区高校教师CAD应用教学竞赛 | 二等奖 | 华东区高校教师CAD应用教学竞赛 |
9 | 2017 | 金冠手机app骨干教师讲课竞赛 | 二等奖 | 金冠手机app |
10 | 2016 | 第一届华东区高校教师CAD应用教学竞赛 | 二等奖 | 第一届华东区高校教师CAD应用教学竞赛二等奖 |
11 | 2016 | 第一届华东区高校教师CAD应用教学竞赛 | 二等奖 | 第一届华东区高校教师CAD应用教学竞赛二等奖 |
12 | 2016 | 金冠手机app骨干教师讲课竞赛 | 二等奖 | 金冠手机app |
13 | 2016 | 金冠手机app骨干教师讲课竞赛 | 二等奖 | 金冠手机app |
14 | 2016 | 南京理工大学青年教师讲课竞赛 | 二等奖 | 金冠手机app |
15 | 2016 | 金冠手机app骨干教师讲课竞赛 | 一等奖 | 金冠手机app |
16 | 2016 | 金冠手机app骨干教师讲课竞赛 | 二等奖 | 金冠手机app |
17 | 2015 | 南京市第十一届自然科学优秀学术论文奖 |
| 南京市自然科学优秀学术论文评审委员会 |
18 | 2015 | 江苏省微课高校比赛(高校组) | 二等奖 | 江苏省微课比赛委员会 |
19 | 2015 | 江苏省微课高校比赛(高校组) | 三等奖 | 江苏省微课比赛委员会 |
20 | 2015 | 金冠手机app讲课竞赛 | 二等奖 | 金冠手机app |
21 | 2014 | 金冠手机app讲课竞赛 | 二等奖 | 金冠手机app |
5.优秀毕业设计
序号 | 题目 | 等级 | 时间 |
1 | QF机加工车间基于IE的优化改善 | 团队优秀设计(论文) | 2018 |
2 | 基于工业工程实验室的玩具小车装配线分析与设计 | 三等奖 | 2015 |
3 | 基于精益生产的企业现场改善实证分析—以厨房设备厂为例 | 三等奖 | 2014 |
4 | 基于成组技术的SLP方法在实践中的应用研究 | 三等奖 | 2011 |