金冠手机app高校住宿费公示表 | ||||||||
公示金冠手机app:金冠手机app | 公示日期: 2018年8月31日 | |||||||
宿舍分类 | 房间号 (所在栋数) | 房间 住宿人数 | 生均使用面积(平方米) | 房间设备设施 | 收费标准 (元/生.学年) | 备注 (收费标准内含:用水、用电度数) | 住宿对象 | |
实行公寓化管理的学生宿舍 | 较好条件 | 所有宿舍 | 4人间 | 每间公寓配有热水器、窗帘、漱洗间、厕所、住宿设备(床、桌、椅、橱架) | 1500/1200 | 收费标准内含每生80度电、40吨水,超过部分由金冠手机app按成本收费。此外使用热水器的另加每生240度电、10吨水,超过部分由金冠手机app按成本收费。 | ||
备注: | ||||||||
一、凡实行社会化公寓的必须提供以下服务项目: | ||||||||
1、公寓门外走道、楼梯等公共场所有专人负责打扫卫生; | ||||||||
2、公寓有专人管理,负责安全保卫、收发传达等工作; | ||||||||
3、定期为住宿学生洗涤被套、床单、枕巾(一般每月一次)。 | ||||||||
二、价格部门投诉电话:12358、025-83327650 |